機種(型式) | SCV-010WSR | SCV-020WSR | SCV-030WSR | ||
---|---|---|---|---|---|
① | 加熱能力 | 22.3/24.5 | 44.6/49.0 | 66.9/73.5 | |
冷却能力 | 12.9/14.2 | 25.8/28.4 | 38.7/42.6 | ||
② | 加熱能力 | 25.7/28.3 | 51.4/56.6 | 77.1/84.9 | |
冷却能力 | 18.8/20.7 | 37.6/41.4 | 56.4/62.1 | ||
外形寸法 (mm) | 幅 | 1,015 | 2,000 | 3,060 | |
奥行 | 700 | 700 | 700 | ||
高さ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||
製品重量(kg) | 280 | 560 | 840 |
50Hz/60Hz 能力 (kw)
①〈加熱:温水入口=75℃/出口=80℃〉
〈冷却:熱源水(冷水)入口=40℃/出口=35℃〉
②〈加熱:温水入口=65℃/出口=60℃〉
〈冷却:熱源水(冷水)入口=20℃/出口=15℃〉
![運転モード[加熱運転]の場合](images/wsr/lineup_wsr_p.gif)
