機種(型式) | SCV-015AW-F | |
---|---|---|
冷却給湯 同時能力 | 冷却 | 39.0/44.5 |
給湯 | 57.9/65.8 | |
冷却能力(冷房) | 31.0/37.0 | |
加熱能力(暖房) | 44.6/50.4 | |
給湯能力 | 60.0/63.9 | |
外形寸法 (mm) | 幅 | 1,560 |
奥行 | 980 | |
高さ | 2,100 | |
製品重量(kg) | 500 |
50Hz/60Hz 能力 (kw)
〈冷却:外気DB=35℃/冷水入口=12℃/出口=7℃〉
〈加熱:外気DB=7℃/WB=6℃/温水入口=40℃/出口=45℃〉
〈給湯:外気DB=16℃/WB=12℃/給水17℃/出湯70℃〉
![運転モード[冷却給湯同時運転]の場合](images/awf/lineup_awf_p.gif)
機種(型式) | SCV-010AH | SCV-020AH | SCV-030AH | |
---|---|---|---|---|
給湯能力 | 39.6/41.6 | 79.2/83.2 | 118.8/124.8 | |
外形寸法 (mm) | 幅 | 1,340 | 2,705 | 4,070 |
奥行 | 880 | 880 | 880 | |
高さ | 1,940 | 1,940 | 1,940 | |
製品重量(kg) | 370 | 740 | 1,110 |
50Hz/60Hz 能力 (kw)
〈給湯:外気DB=16℃/WB=12℃/給水17℃/出湯65℃〉
![運転モード[給湯運転]の場合](images/aw_ah/lineup_ah_p.gif)
