
資料ダウンロード
Download

発売日 | 2025/04/02 |
---|---|
備考 |
逆洗・River's Tec PRTシリーズ (砂ろ過式自動逆洗浄ろ過装置) 「ろ過能力」 「浴槽容量目安」 「保温方式」 「浴槽水位制御」 「設置場所」 「電源」 |
ファイル名 | 形式 | 更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|
納入仕様図-PRT-5500H-C50Hz | 2025年07月02日 | ダウンロード | |
納入仕様図-PRT-5500H-C50Hz | dxf | 2025年07月23日 | ダウンロード |
納入仕様図-PRT-5500H-C60Hz | 2025年07月02日 | ダウンロード | |
納入仕様図-PRT-5500H-C60Hz | dxf | 2025年07月23日 | ダウンロード |
電装配線図-PRT-H_20250716 | 2025年07月16日 | ダウンロード |
ファイル名 | 形式 | 更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|
基本系統図PRT-5500H-C【50Hz】(電気ヒーター・電極) | 2025年07月23日 | ダウンロード | |
基本系統図PRT-5500H-C【60Hz】(電気ヒーター・電極) | 2025年07月23日 | ダウンロード | |
基本系統図PRT-5500HA-C【50Hz】(電気ヒーター・圧力センサ) | 2025年07月23日 | ダウンロード | |
基本系統図PRT-5500HA-C【60Hz】(電気ヒーター・圧力センサ) | 2025年07月23日 | ダウンロード | |
基本系統図PRT-5500H15-C【50Hz】(電気ヒーター・電極) | 2025年07月23日 | ダウンロード | |
基本系統図PRT-5500H15-C【60Hz】(電気ヒーター・電極) | 2025年07月23日 | ダウンロード | |
基本系統図PRT-5500H15A-C【50Hz】(電気ヒーター・圧力センサ) | 2025年07月23日 | ダウンロード | |
基本系統図PRT-5500H15A-C【60Hz】(電気ヒーター・圧力センサ) | 2025年07月23日 | ダウンロード |
ファイルは見つかりません