
資料ダウンロード
Download

発売日 | 2025/04/02 |
---|---|
備考 |
Cooltime24 KJOシリーズ (カートリッジフィルター式ろ過装置) 「ろ過能力」 「浴槽容量目安」 「保温方式」 「浴槽水位制御」 「設置場所」 「電源」 |
ファイル名 | 形式 | 更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|
納入仕様図-PRT-2000R/S-C | 2025年07月02日 | ダウンロード | |
納入仕様図-PRT-2000R/S-C | dxf | 2025年07月23日 | ダウンロード |
電装配線図-PRT-S_20250716 | 2025年07月16日 | ダウンロード |
ファイル名 | 形式 | 更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|
基本系統図PRT-2000S-C(温調信号出力・電極) | 2025年07月23日 | ダウンロード | |
基本系統図PRT-2000SA-C(温調信号出力・圧力センサ) | 2025年07月23日 | ダウンロード | |
基本系統図PRT-2000S-C(特殊チラー3000・電極) | 2025年09月13日 | ダウンロード | |
基本系統図PRT-2000SA-C(特殊チラー3000・圧力センサ) | 2025年09月13日 | ダウンロード | |
基本系統図PRT-2000S-C(特殊チラー5000・電極) | 2025年09月13日 | ダウンロード | |
基本系統図PRT-2000SA-C(特殊チラー5000・圧力センサ) | 2025年09月13日 | ダウンロード |
ファイルは見つかりません