機種(型式) | SCV-015WW-F | |
---|---|---|
冷却給湯 同時能力 | 冷却 | 35.3/39.1 |
給湯 | 56.2/64.3 | |
冷却能力(冷房) | 37.9/44.6 | |
加熱能力(暖房) | 44.4/48.7 | |
給湯能力 | 56.2/64.3 | |
外形寸法 (mm) | 幅 | 700 |
奥行 | 1,620 | |
高さ | 1,677 | |
製品重量(kg) | 400 |
50Hz/60Hz 能力 (kw)
〈冷却:冷水入口=12℃/出口=7℃、熱源水:入口=40℃/出口=45℃〉
〈加熱:熱源水入口=12℃/出口=7℃、温水:入口=40℃/出口=45℃〉
〈給湯:熱源水入口=12℃/出口=7℃、給水=7℃/出湯=70℃〉
![運転モード[循環冷却+瞬間給湯同時運転]の場合](images/wwf/lineup_wwf_p.gif)
